|
Jogador: | Bancy Cristhoffer Hernandez Soza | |
País: | |||
Peso: | 53 kg | ||
Altura: | 172 cm | ||
idade: | 24 (27-06-2000) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
11 | Dustin Corea |
25 | Carlos Alberto Chavarria Rodriguez |
Abel Mendez | |
Delis Matias vargas Blanco | |
Jose Lloreda | |
Byron Bonilla | |
Widman Talavera | |
Juan Vieyra | |
Yader Aviles Caracas |
Francisco Paz | |
Francisco Vallecillo | |
Mathias Techera | |
Josue Quijano | |
Jason Casco |
1 | Jason Alonso Vega Carmona |
|
Jogador: | Bancy Cristhoffer Hernandez Soza | |
País: | |||
Peso: | 53 kg | ||
Altura: | 172 cm | ||
idade: | 24 (27-06-2000) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |