|
Jogador: | Sung-Gwon Cho | |
País: | Coreia do Sul | ||
Peso: | 75 kg | ||
Altura: | 182 cm | ||
idade: | 24 (24-02-2001) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.175 Million |
Lee Jung-Hyo |
11 | Holmbert Aron Fridjonsson |
13 | Jeong-In Park |
18 | In-Hyeok Park |
27 | Sung-Yun Kwon |
30 | Hyeok-Ju Ahn |
43 | Yun-ho Kim |
70 | Seung-Un Ha |
João Magno | |
Hye-Seong Oh |
2 | Sung-Gwon Cho |
3 | Min-Ki Lee |
5 | Jun-Soo Byeon |
6 | Young-Kyu Ahn |
20 | Si-woo Jin |
23 | Jin-Ho Kim |
29 | Sung-hoon Kwak |
39 | Sang-Gi Min |
77 | Hu-seong Oh |
94 | Sang-Min Sim |
Sung-Kwon Jo | |
Min-Gi Lee |
1 | Kyung-Min Kim |
12 | Hee-Dong Roh |
31 | Dong-Hwa Kim |
41 | Tae-Joon Kim |
|
Jogador: | Sung-Gwon Cho | |
País: | Coreia do Sul | ||
Peso: | 75 kg | ||
Altura: | 182 cm | ||
idade: | 24 (24-02-2001) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.175 Million |