|
Jogador: | Ronaldkydon Lyngdoh Nonglait | |
País: | Índia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 26 (30-06-1998) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
7 | Figo Syndai |
13 | Laiwang Bohham |
20 | Daniel Odafin |
21 | Wadajied Ryngkhlem |
29 | Shano Tariang |
32 | Marcos Rudwere Genar Silva |
90 | Douglas Rosa Tardin |
Sheen Sohktung |
3 | Aman Ahlawat |
Kynsailang Khongsit | |
Allen Lyngdoh | |
Daniel Goncalves | |
Kenstar Kharshong | |
Ronney Kharbudon | |
Saveme Tariang |
1 | Ranit Sarkar |
99 | Manas Dubey |
|
Jogador: | Ronaldkydon Lyngdoh Nonglait | |
País: | Índia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 26 (30-06-1998) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND D1 | 04-03-2024 13:30 | Churchill Brothers | 2-1 | Shillong Lajong FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |