|
Jogador: | Carlos Herrera | |
País: | EUA、EUA | ||
Peso: | 85 kg | ||
Altura: | 188 cm | ||
idade: | 27 (12-09-1997) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Danny Dichio |
7 | Darren Smith |
9 | Ben Morris |
14 | Haruki Yamazaki |
23 | Sebastian Guenzatti |
32 | Alassane Ates Diouf |
99 | Jordan Adebayo-Smith |
2 | Rhys Williams |
6 | Jay Chapman |
8 | Abdoulaye Diop |
10 | Jeciel Cedeno |
11 | Connor Rutz |
39 | Ryan Williams |
45 | Marcello Polisi |
3 | Alex Villanueva |
4 | Shane Wiedt |
5 | Stephen Carroll |
12 | Michael Bryant |
13 | Matthew Sheldon |
24 | Dominic Gasso |
30 | Devon Amoo-Mensah |
16 | Tatenda Mkuruva |
21 | Carlos Herrera |
91 | Carlos Saldana |
|
Jogador: | Carlos Herrera | |
País: | EUA、EUA | ||
Peso: | 85 kg | ||
Altura: | 188 cm | ||
idade: | 27 (12-09-1997) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |