|
Jogador: | Miguel Alvarez | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | () | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Craviotto N. |
5 | Jonathan Lovera |
8 | Miguel Alvarez |
10 | Jose Andrade |
14 | Didier Pino |
25 | Juan Camilo Roa Estrada |
26 | Daniel Padilla |
31 | Diego Contreras |
Yan Mosquera | |
Jerson Julio |
3 | Yilson Mosquera |
13 | Alejandro Gutierrez |
17 | Diego Contreras |
21 | Santiago Guzman Martinez |
22 | Juan Herrera |
27 | Darwin Andrade |
98 | Ronaldo Lora |
Jhons Arrieta Altamiranda Arrieta | |
Carlos Paez | |
Carlos Tovar | |
Luis Anaya |
1 | Victor Manuel Brid Arroyo |
33 | Jhon Figueroa |
Arled Cadavid |
|
Jogador: | Miguel Alvarez | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | () | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |