|
Jogador: | Martin Agnarsson | |
País: | Ilhas Faroé | ||
Peso: | |||
Altura: | 172 cm | ||
idade: | 21 (07-12-2003) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £0.15 Million |
Kjaergaard Morten Dahm |
9 | Kasper Nygaard Andersen |
11 | Kasper Jakobsen |
12 | Gustav Junge |
14 | Marcus de Claville Berthelsen |
16 | Anders Holvad |
22 | Sebastian Jensen |
70 | Jashar Beluli |
Magnus Kaastrup |
6 | Frederik Grube |
8 | Simon Baekgard |
17 | Mathias Kubel |
25 | Behrem Rizvic |
27 | Magnus Kirchheiner |
28 | Elias Egerton |
32 | Olafur Hjaltason |
3 | Martin Agnarsson |
4 | Andreas Pisani |
5 | Erik Nissen |
17 | Marcus Kirchheiner |
23 | Oliver Andreasen |
24 | Jonas Thorsen |
26 | Mikkel Falk |
Segun |
1 | Kasper Kiilerich |
Viktor Hojbjerg |
|
Jogador: | Martin Agnarsson | |
País: | Ilhas Faroé | ||
Peso: | |||
Altura: | 172 cm | ||
idade: | 21 (07-12-2003) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £0.15 Million |