|
Jogador: | Sofiane Et Taïbi | |
País: | Bélgica | ||
Peso: | 70 kg | ||
Altura: | 175 cm | ||
idade: | 21 (02-03-2004) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: |
Buijs D. |
7 | Kristoffer Peterson |
9 | Kaj Sierhuis |
11 | Makan Aiko |
17 | Onur Huseyin Demir |
19 | Bojan Radulovic |
23 | Alessio Da Cruz |
28 | Josip Mitrovic |
Sofiane Et Taïbi |
4 | Shaun Adewoye |
5 | Darijo Grujcic |
6 | Syb Van Ottele |
8 | Jasper Dahlhaus |
12 | Ivo Pinto |
14 | Rodrigo Guth |
24 | Daley Sinkgraven |
25 | Niels Martens |
35 | Mitchell Dijks |
1 | Luuk Koopmans |
71 | Ramazan Bayram |
|
Jogador: | Sofiane Et Taïbi | |
País: | Bélgica | ||
Peso: | 70 kg | ||
Altura: | 175 cm | ||
idade: | 21 (02-03-2004) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 01-07-2017 | 01-07-2021 | KV Mechelen Youth | Genk U21 | - | Transferência Livre |
2021-2022 | 01-07-2021 | 01-07-2022 | Genk U21 | KRC Genk U18 | - | Propriedade Total |
2022-2023 | 01-07-2022 | - | KRC Genk U18 | Genk U23 | - | Propriedade Total |