|
Jogador: | Moises Parra | |
País: | Espanha | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | () | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Kerkez D. | |
Nikolay Mitov |
3 | Borislav Stoichkov |
14 | Borislav Marinov |
19 | Mitko Mitkov |
22 | Hugo Vitinho |
23 | Nikola Velichkovski |
24 | Jordan Gutierrez |
25 | Aleksandar Dzhamov |
33 | Georgi Ivanov |
Moises Parra | |
Dimitar Marinov | |
Nikola Genchev | |
Petar Milenov |
6 | Victor Ochayi |
8 | Martin Moran |
10 | Valentin Nikolov |
13 | Kubrat Onasci |
15 | Bertrand Fourrier |
16 | Zahari Atanasov Atanasov |
17 | Alfons Amade |
Gutierrez J. | |
Klery Serber | |
Manny Achol |
1 | Aleksandar Radkov |
4 | Martin Hristov |
5 | Mikhail Polendakov |
26 | Xandro Schenk |
27 | Georgi Varbanov |
Atanas Tomov | |
Ilian Dimitrov |
12 | Vladimir Ivanov |
21 | Dimitar Sheytanov |
Aleksandar Radkov | |
Ivaylo Krasimirov Iliev | |
Ivan Kehayov |
|
Jogador: | Moises Parra | |
País: | Espanha | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | () | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |