|
Jogador: |
Alessandro Gamberini |
País: |
Itália |
Peso: |
78 kg |
Altura: |
185 cm |
idade: |
43 (27-08-1981) |
Pé preferido: |
Direito |
Valor Estimado: |
£0.27 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2002-2003 | 01-07-2002 | 30-06-2003 | Bologna | Verona | - | Empréstimo |
2002-2003 | 30-06-2003 | 04-07-2005 | Verona | Bologna | - | Fim do Empréstimo |
2005-2006 | 04-07-2005 | 16-07-2012 | Bologna | Fiorentina | £2.7M | Propriedade Total |
2012-2013 | 16-07-2012 | 22-08-2013 | Fiorentina | Napoli | £1.58M | Propriedade Total |
2013-2014 | 22-08-2013 | 30-06-2014 | Napoli | Genoa | - | Empréstimo |
2013-2014 | 30-06-2014 | 24-07-2014 | Genoa | Napoli | - | Fim do Empréstimo |
2014-2015 | 24-07-2014 | - | Napoli | Chievo | £0.27M | Propriedade Total |
Estátisticas dos últimos dois anos
Última atualização: 09-05-2025 21:33