|
Jogador: | Sani Faisal | |
País: | Nigéria | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 28 (15-10-1996) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: |
8 | Dayo Ojo |
9 | Alimi Sikiru |
14 | Olamilekan Adams |
14 | Ibrahim Babawo |
21 | Akorli |
37 | Joseph Abah |
Shuaibu Lalle Ibrahim |
5 | Kwame Mawuena |
10 | Olamilekan Adedayo |
16 | Hadi Haruna |
17 | Samuel Anakwe |
19 | Samson Olasupo |
26 | Raymond Tochukwu |
27 | Jide Fatokun |
28 | Emmanuel Adebayo |
Alex Oyowah | |
Babatunde Martins | |
Michael Okoro Ibe | |
Sani Faisal |
2 | Boniface Nwaeze |
4 | Habib Yakub |
11 | Ismaila Sodiq |
15 | Stanley Joseph |
20 | Imo Ikemdinachi |
22 | Oluwaseun Ogunribide |
25 | Nduku Junior |
28 | Ifeanyi Anaemena |
34 | Ahmed Akinyele |
Adebiyi Marcel Serge Obassa |
|
Jogador: | Sani Faisal | |
País: | Nigéria | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 28 (15-10-1996) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 01-07-2019 | - | Abuja FC | Katsina Utd | - | Propriedade Total |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGA PR | 06-10-2024 15:00 | Kwara United | 1-0 | Remo Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |