|
Jogador: | Mohammad Khodabandelou | |
País: | Irã | ||
Peso: | 74 kg | ||
Altura: | 180 cm | ||
idade: | 25 (07-09-1999) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.6 Million |
Juan Carlos Garrido Fernández |
5 | Masoud Rigi |
7 | Soroush Rafiei |
14 | Alireza Enayatzadeh |
15 | Samir Hoboobati |
23 | Milad Sarlak |
27 | Saeid Mehri |
77 | Mohammad Khodabandelou |
80 | Yasin Salmani |
3 | Farshad Faraji |
4 | Milad Mohammadi |
6 | Hossein Kanaani |
8 | Morteza Pouraliganji |
20 | Ayoub El Amloud |
30 | Giorgi Gvelesiani |
32 | Erfan Shirvani |
33 | Erfan Mollapour |
37 | Yaghoob Barajeh |
76 | Soheil Sahraei |
Yaghoub Barage |
1 | Alexis Guendouz |
22 | Amirreza Rafiei |
44 | Mehrshad Asadi |
|
Jogador: | Mohammad Khodabandelou | |
País: | Irã | ||
Peso: | 74 kg | ||
Altura: | 180 cm | ||
idade: | 25 (07-09-1999) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.6 Million |