|
Jogador: | Kaheem Parris | |
País: | Jamaica | ||
Peso: | |||
Altura: | 184 cm | ||
idade: | 25 (06-01-2000) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £0.65 Million |
6 | Abdulakh Khaybulaev |
8 | Ayaz Guliev |
10 | Namig Alasgarov |
11 | Tamkin Khalilzada |
13 | Ivan Lepinjica |
15 | Seymur Mammadov |
33 | Umarali Rakhmonaliyev |
77 | Shakir Seyidov |
88 | Khayal Aliyev |
Nidzhat Mehbaliyev |
1 | Stas Pokatilov |
1 | Yusif Imanov |
55 | Nidzhat Mehbaliyev |
75 | Emil Habibov |
98 | Oleh Karnaukh |
|
Jogador: | Kaheem Parris | |
País: | Jamaica | ||
Peso: | |||
Altura: | 184 cm | ||
idade: | 25 (06-01-2000) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £0.65 Million |