|
Jogador: | Abdulgafar Opeyemi | |
País: | Nigéria | ||
Peso: | |||
Altura: | 175 cm | ||
idade: | 23 (01-01-2002) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Glenn Stahl |
9 | Temur Chogadze |
11 | Fedor Cernych |
17 | Oyinlola Kayode |
19 | Romualdas Jansonas |
70 | Fabien Ourega |
77 | Dejan Georgijevic |
Jermaine Hylton |
3 | Anton Tolordava |
5 | Dejan Kerkez |
12 | Jonathan Tamimi |
18 | Sincere Muenfuh Seth |
21 | Haymenn Bah-Traore |
23 | Aldayr Hernandez |
37 | Nosa Iyobosa Edokpolor |
66 | Eduardas Jurjonas |
99 | Maxime Spano Rahou |
22 | Deividas Mikelionis |
35 | Jurgis Miksiunas |
55 | Tomas Svedkauskas |
|
Jogador: | Abdulgafar Opeyemi | |
País: | Nigéria | ||
Peso: | |||
Altura: | 175 cm | ||
idade: | 23 (01-01-2002) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 01-01-2021 | - | Unknown | Kauno Zalgiris | - | Propriedade Total |