|
Jogador: | Daisuke Yokota | |
País: | Japão | ||
Peso: | |||
Altura: | 171 cm | ||
idade: | 25 (15-06-2000) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £2.5 Million |
Leko I. |
7 | Wilfried Kanga |
9 | Andri Gudjohnsen |
11 | Momodou Lamin Sonko |
14 | Dante Vanzeir |
19 | Franck Surdez |
21 | Max Dean |
29 | Helio Varela |
45 | Hyllarion Goore |
Daisuke Yokota |
5 | Leonardo Da Silva Lopes |
6 | Omri Gandelman |
8 | Pieter Gerkens |
10 | Aime Omgba |
15 | Atsuki Ito |
16 | Mathias Delorge-Knieper |
18 | Matisse Samoise |
24 | Sven Kums |
27 | Tibe De Vlieger |
28 | Mohammed El Adfaoui |
2 | Samuel Kotto |
4 | Tsuyoshi Watanabe |
12 | Hugo Gambor |
13 | Stefan Mitrovic |
20 | Tiago Araujo |
22 | Noah Fadiga |
23 | Jordan Torunarigha |
35 | Gilles De Meyer |
38 | Mohamed Soumah |
39 | Abdoul Rachid Ayinde |
Ismael Kandouss | |
Bram Lagae |
26 | Louis Fortin |
30 | Celestin De Schrevel |
31 | Bas Evers |
32 | Tom Vandenberghe |
33 | Davy Roef |
40 | Rene Vanden Borre |
|
Jogador: | Daisuke Yokota | |
País: | Japão | ||
Peso: | |||
Altura: | 171 cm | ||
idade: | 25 (15-06-2000) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £2.5 Million |