|
Jogador: | Mario Curic | |
País: | Croácia | ||
Peso: | |||
Altura: | 182 cm | ||
idade: | 26 (28-09-1998) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £1.17 Million |
Pep Clotet |
7 | Aleksander Yushin |
10 | Gulzhigit Alykulov |
10 | Igor Lebedenko |
38 | Aleksandr Chupaev |
69 | Irakliy Manelov |
89 | Ruslan Chervyakov |
Daniil Shamkin | |
Maksim Maksimov | |
Alesson | |
Dmitrij Poloz |
2 | Andrey Kostin |
7 | Alexander Ryazantsev |
10 | Yeison Guzmán |
14 | Aleksei Usanov |
22 | Hojimat Erkinov |
52 | Ravil Netfullin |
80 | Khetag Khosonov |
97 | Mario Curic |
Vladislav Galkin | |
Igor Gorbunov |
8 | Aleksandr Ivankov |
15 | Egor Danilkin |
19 | Ruslan Baytukov |
44 | Sergei Borodin |
90 | Bojan Roganovic |
99 | Gleb Shevchenko |
David Karaev |
12 | Egor Baburin |
51 | Vitalii Botnar |
Mikhail Volkov |
|
Jogador: | Mario Curic | |
País: | Croácia | ||
Peso: | |||
Altura: | 182 cm | ||
idade: | 26 (28-09-1998) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £1.17 Million |