|
Jogador: | Karol Struski | |
País: | Polônia | ||
Peso: | |||
Altura: | 178 cm | ||
idade: | 24 (18-01-2001) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £1.5 Million |
Papszun M. |
11 | Adriano |
17 | Leonardo Rocha Miramar |
18 | Jonatan Brunes |
28 | Jesus Diaz |
29 | Tobiasz Mras |
80 | Lamine Diaby-Fadiga |
91 | Tomasz Walczak |
97 | Ibrahima Seck |
99 | Adam Basse |
5 | Gustav Berggren |
6 | Oskar Repka |
9 | Patryk Makuch |
10 | Ivi Lopez |
14 | Srdjan Plavsic |
19 | Michael Ameyaw |
20 | Jean Carlos |
21 | Antoni Burkiewicz |
23 | Karol Struski |
26 | Erick Otieno |
30 | Vladyslav Kochergin |
Filip Myszor |
2 | Ariel Mosor |
4 | Stratos Svarnas |
7 | Fran Tudor |
24 | Zoran Arsenic |
66 | Tolis |
1 | Kacper Trelowski |
31 | Muhamed Sahinovic |
39 | Jakub Madrzyk |
48 | Oliwier Zych |
|
Jogador: | Karol Struski | |
País: | Polônia | ||
Peso: | |||
Altura: | 178 cm | ||
idade: | 24 (18-01-2001) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £1.5 Million |