|
Jogador: | Miguel Navarro | |
País: | Venezuela | ||
Peso: | |||
Altura: | 175 cm | ||
idade: | 26 (26-02-1999) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £2.2 Million |
Carlos Alberto Tevez |
7 | Nahuel Lautaro Bustos |
9 | Federico Girotti |
11 | Valentin Depietri |
18 | Luis Angulo |
36 | Emiliano Chiavassa |
77 | Rick |
Gustavo Bou | |
Sebastian Palacios |
4 | Matias Catalan |
6 | Juan Rodríguez |
16 | Miguel Navarro |
20 | Augusto Schott |
28 | Juan Portillo |
29 | Gastón Benavidez |
43 | Valentin Gelos |
44 | Santiago Fernandez |
45 | Timoteo Chamorro |
Matías Ruíz |
1 | Javier Nicolas Burrai |
12 | Santino Barbi |
22 | Guido Herrera |
31 | Jeremías Florentín |
Laureano Martínez |
|
Jogador: | Miguel Navarro | |
País: | Venezuela | ||
Peso: | |||
Altura: | 175 cm | ||
idade: | 26 (26-02-1999) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £2.2 Million |