|
Jogador: | Sun Menahem | |
País: | Israel | ||
Peso: | |||
Altura: | 177 cm | ||
idade: | 31 (07-09-1993) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £0.25 Million |
Messay Dego |
7 | Xander Severina |
8 | Dolev Haziza |
9 | Ricardinho |
9 | Matias Nahuel |
16 | Kenny Saief |
17 | Tomer Hemed |
18 | Guy Melamed |
19 | Eric Shuranov |
21 | Dean David |
36 | Iyad Khalaili |
38 | Omer Dahan |
4 | Ali Mohamed |
6 | Gadi Kinda |
10 | Dia Saba |
11 | Lior Refaelov |
24 | Eitan Azulay |
26 | Mahmoud Jaber |
28 | Ilay Hajaj |
33 | Liam Hermesh |
37 | Elad Amir |
Roy Moshe Katri | |
Mohamad Amer |
3 | Shon Goldberg |
12 | Sun Menahem |
14 | Vital Nsimba |
23 | Maor Kandil |
30 | Abdoulaye Seck |
34 | Oleksandr Syrota |
42 | Roey Elimelech |
44 | Pedro Henrique de Oliveira Correia |
55 | Rami Gershon |
13 | Tomas Sultani |
16 | Itamar Nitzan |
40 | Sharif Kaiuf |
77 | Royie Fucs |
Noam Shavit |
|
Jogador: | Sun Menahem | |
País: | Israel | ||
Peso: | |||
Altura: | 177 cm | ||
idade: | 31 (07-09-1993) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £0.25 Million |