|
Jogador: | Luis Quintero | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | |||
Altura: | 187 cm | ||
idade: | 27 (29-01-1998) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: | £0.05 Million |
Jorge da Silva |
7 | Cristian Dario Barrios Puerta |
9 | Luis Ramos |
11 | Duvan Vergara |
17 | Jan Lucumi |
22 | Rodrigo Julian Holgado |
28 | Dominic Hernandez |
30 | Joider Micolta Piedahita |
Pipe Gomez | |
Yojan Garces |
3 | Eder Balanta |
8 | Juan Quintero |
13 | Mateo Castillo |
15 | Rafael Carrascal |
16 | Luis Gomez |
19 | Luis Alejandro Paz Mulato |
21 | Sebastián Navarro |
25 | Juan Aponza |
32 | Franco Leys |
33 | Joel Sebastian Romero |
34 | Juan Quinonez |
1 | Joel Graterol |
12 | Jorge Soto |
27 | Santiago Silva |
47 | Alexis Sinisterra |
Luis Quintero |
|
Jogador: | Luis Quintero | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | |||
Altura: | 187 cm | ||
idade: | 27 (29-01-1998) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: | £0.05 Million |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 01-07-2019 | - | America de Cali U20 | América de Cali | - | Propriedade Total |