|
Jogador: | Mohanad Ali | |
País: | Iraque | ||
Peso: | 76 kg | ||
Altura: | 183 cm | ||
idade: | 24 (20-06-2000) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.6 Million |
Ahmed Salah |
6 | Sajad Jassem |
7 | Mahmoud Al Mawas |
9 | Hussein Ali |
10 | Ahmed Farhan |
11 | Bassam Shakir |
18 | Mohanad Al-Shammari |
21 | Hassan Ahmad |
29 | Mohammed Dawood |
30 | Fahd Youssef |
31 | Ahmed Zero |
Mohanad Ali | |
Ali Mohanad | |
Lucas Esquerdinha |
5 | Rewan Amin |
14 | Boubacar Moumouni |
20 | Idrissa Niang |
25 | Abdulrazzaq Qasim |
Sajjad Jassim | |
Ali Mirsad | |
Ayoub Ben Mcharek | |
Madjid Soumana |
1 | Ahmed Basil |
22 | Mohammed Kareem |
Hasan Ahmed | |
Mohammed Kareem |
|
Jogador: | Mohanad Ali | |
País: | Iraque | ||
Peso: | 76 kg | ||
Altura: | 183 cm | ||
idade: | 24 (20-06-2000) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.6 Million |