|
Jogador: | Youssouf Fofana | |
País: | França、Mali | ||
Peso: | 72 kg | ||
Altura: | 185 cm | ||
idade: | 26 (10-01-1999) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £30 Million |
Massimiliano Allegri |
7 | Santiago Tomas Gimenez |
10 | Rafael Leão |
11 | Christian Pulisic |
17 | Noah Okafor |
20 | Alex Jimenez |
21 | Samuel Chukwueze |
80 | Yunus Musah |
4 | Samuele Ricci |
8 | Ruben Loftus-Cheek |
14 | Luka Modric |
19 | Youssouf Fofana |
30 | Ardon Jashari |
33 | Davide Bartesaghi |
Ismael Bennacer | |
Yacine Adli | |
Victor Ehuwa Eletu |
2 | Pervis Estupinan |
5 | Koni De Winter |
23 | Fikayo Tomori |
24 | Zachary Athekame |
31 | Strahinja Pavlovic |
46 | Matteo Gabbia |
56 | Alexis Saelemaekers |
Andrei Coubis |
1 | Pietro Terracciano |
16 | Mike Maignan |
96 | Lorenzo Torriani |
|
Jogador: | Youssouf Fofana | |
País: | França、Mali | ||
Peso: | 72 kg | ||
Altura: | 185 cm | ||
idade: | 26 (10-01-1999) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £30 Million |