|
Jogador: | Youssouf Fofana | |
País: | França、Mali | ||
Peso: | 72 kg | ||
Altura: | 185 cm | ||
idade: | 26 (10-01-1999) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £30 Million |
Massimiliano Allegri |
7 | Santiago Tomas Gimenez |
10 | Rafael Leão |
11 | Christian Pulisic |
21 | Samuel Chukwueze |
Alexis Saelemaekers | |
Noah Okafor | |
Lorenzo Colombo |
4 | Samuele Ricci |
8 | Ruben Loftus-Cheek |
29 | Youssouf Fofana |
38 | Warren Bondo |
80 | Yunus Musah |
Ismael Bennacer | |
Yacine Adli | |
Luka Modric | |
Tommaso Pobega |
20 | Alejandro Jimenez |
22 | Emerson Royal |
23 | Fikayo Tomori |
28 | Malick Thiaw |
31 | Strahinja Pavlovic |
42 | Filippo Terracciano |
46 | Matteo Gabbia |
16 | Mike Maignan |
57 | Marco Sportiello |
96 | Lorenzo Torriani |
Devis Stiven Vasquez Llach |
|
Jogador: | Youssouf Fofana | |
País: | França、Mali | ||
Peso: | 72 kg | ||
Altura: | 185 cm | ||
idade: | 26 (10-01-1999) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £30 Million |