|
Jogador: |
Lincoln Corrêa dos Santos |
País: |
Brasil |
Peso: |
|
Altura: |
180 cm |
idade: |
24 (16-12-2000) |
Pé preferido: |
Direito |
Valor Estimado: |
£0.8 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2018-2019 | 01-01-2018 | 19-01-2021 | Flamengo U20 | Flamengo | - | Propriedade Total |
2020-2021 | 20-01-2021 | 10-08-2022 | Flamengo | Kobe | £2.5M | Propriedade Total |
2022-2023 | 11-08-2022 | 30-12-2022 | Kobe | Cruzeiro | - | Empréstimo |
2022-2023 | 31-12-2022 | 29-02-2024 | Cruzeiro | Kobe | - | Fim do Empréstimo |
2023-2024 | 01-03-2024 | 30-06-2024 | Kobe | Free player | - | Propriedade Total |
2024-2025 | 01-07-2024 | - | Free player | Altach | - | Propriedade Total |
Estátisticas dos últimos dois anos
Reputação do jogador
Liga |
Vezes Campeão |
Campeão Temporada/Ano |
BRAZILIAN CHAMPION | 2 | 20202019 |
COPA LIBERTADORES WINNER | 1 | 18/19 |
RECOPA SUDAMERICANA WINNER | 1 | 19/20 |
JAPANESE CHAMPION | 1 | 2023 |
U17-Südamerikameister | 1 | 2017 |
Campeonato Brasileiro Série B Champioen | 1 | 21/22 |
Winner Supercopa do Brasil | 1 | 2020 |
Última atualização: 29-05-2025 19:48