|
Jogador: | Liridon Mulaj | |
País: | Suíça、Kosovo | ||
Peso: | |||
Altura: | 175 cm | ||
idade: | 26 (04-01-1999) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: | £0.315 Million |
Joël Magnin |
7 | Guillaume Furrer |
9 | Shkelqim Demhasaj |
14 | Liridon Mulaj |
14 | Raphael Nuzzolo |
20 | Jesse Hautier |
22 | Paschal Durugbor |
41 | Salim Ben Seghir |
47 | Malik Deme |
Koro Kone | |
Angelo Campos Oliveira | |
Francesco Lentini |
6 | Fabio Saiz |
6 | Giovani Bamba |
6 | Kenan Fatkic |
8 | Samir Ramizi |
12 | Max Veloso |
28 | Karim Gazzetta |
Hussayn Touati | |
Altin Azemi | |
Elmedin Schaller | |
Aimery Pinga Maria | |
Marouane Calame |
3 | Mathieu Gonçalves |
4 | Sead Hajrovic |
5 | Lavdrim Hajrulahu |
13 | Jonathan Fontana |
15 | Yoan Epitaux |
17 | Umaru Bangura |
23 | Niklas Gunnarsson |
23 | Mike Gomes |
38 | Brillani Soro |
55 | Igor Djuric |
Euclides Cabral | |
Michael Gonclaves |
30 | Laurent Walthert |
39 | Ysias Hummel |
40 | Edin Omeragic |
|
Jogador: | Liridon Mulaj | |
País: | Suíça、Kosovo | ||
Peso: | |||
Altura: | 175 cm | ||
idade: | 26 (04-01-1999) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: | £0.315 Million |