|
Jogador: |
Matias Vina |
País: |
Uruguai、Itália |
Peso: |
70 kg |
Altura: |
175 cm |
idade: |
27 (09-11-1997) |
Pé preferido: |
Esquerdo |
Valor Estimado: |
£10 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Estátisticas dos últimos dois anos
Partida |
Data |
Mandante |
Placar |
Visitante |
Gols |
Pen. |
G.C |
Amarelo |
Vermelho |
BRA D1 | 20-07-2024 19:00 | Flamengo | 2-1 | Criciuma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AMEC | 14-07-2024 00:00 | Canada | 2-2 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AMEC | 24-06-2024 01:00 | Uruguay | 3-1 | Panama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 25-04-2024 00:30 | Bolivar | 2-1 | Flamengo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Reputação do jogador
Liga |
Vezes Campeão |
Campeão Temporada/Ano |
BRAZILIAN CUP WINNER | 1 | 2020 |
COPA LIBERTADORES WINNER | 2 | 20/2119/20 |
SOUTH AMERICAN CHAMPION U20 | 1 | 2017 |
URUGUAYAN CHAMPION | 1 | 18/19 |
Footballer of the Year | 1 | 2019 |
Supercopa Uruguaya Winner | 1 | 18/19 |
Conference League winner | 1 | 21/22 |
Última atualização: 22-01-2025 15:03