|
Jogador: | Carlos Cuesta | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | 67 kg | ||
Altura: | 179 cm | ||
idade: | 26 (09-03-1999) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £7 Million |
Okan Buruk |
9 | Mauro Icardi |
10 | Leroy Sane |
11 | Yunus Akgun |
21 | Ahmed Kutucu |
22 | Nicolo Zaniolo |
30 | Yusuf Demir |
45 | Victor Osimhen |
53 | Baris Yilmaz |
Ali Efe Cordek | |
Eren Aydin |
5 | Eyip Aydin |
8 | Gabriel Sara |
33 | Gökdeniz Gürpüz |
34 | Lucas Torreira |
68 | Furkan Kocak |
99 | Mario Lemina |
Baran Aksaka | |
Sirachan Nas |
12 | Batuhan Ahmet Sen |
19 | Gunay Guvenc |
50 | Jankat Yilmaz |
70 | Enes Büyük |
|
Jogador: | Carlos Cuesta | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | 67 kg | ||
Altura: | 179 cm | ||
idade: | 26 (09-03-1999) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £7 Million |