|
Jogador: | Dor Hugy | |
País: | |||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | () | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Luzon G. |
9 | Sayd Abu Farhi |
11 | Mohamad Abu Rumi |
11 | Karem Zoabi |
13 | Anis Forat Ayias |
15 | Tai Abed |
Dor Hugy | |
Matan Hozez | |
Maxim Falkoschenko | |
Suf Podgoreanu | |
Daniel Dappa | |
Ghanem | |
Mor Buskila | |
Shoval Gozlan | |
Itay Buganim |
6 | Niv Yehoshua |
8 | Arad Bar |
8 | Ido Oli |
10 | Adi Yona |
14 | Ran Binyamin |
14 | Oz Bilu |
16 | Bar Lin |
18 | Ido Cohen |
20 | Elad Madmon |
Maor Levi | |
Ayanaw Ferede | |
Aviel Zargary | |
Roy Nawi | |
Nadav Niddam | |
Niv Yehoshuha | |
Noam Ben Harosh | |
Assaf Tzur |
1 | Ofek Melika |
18 | Dor Benyamini |
|
Jogador: | Dor Hugy | |
País: | |||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | () | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |