|
Jogador: | Carmelo Algaranaz | |
País: | Bolívia | ||
Peso: | |||
Altura: | 178 cm | ||
idade: | 29 (27-01-1996) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £0.4 Million |
7 | Ahmad Mendes Moreira |
9 | Alexandros Arnarellis |
9 | Jeronimo Barrales |
14 | Georgios Pamlidis |
18 | Carmelo Algaranaz |
25 | Jonathan Morsay |
28 | Nicolas Diguiny |
28 | Frixos Grivas |
Messemo Junior Bakayoko |
10 | Francisco Nili |
22 | Georgios Moustakopoulos |
Juan Cataldi |
2 | Stavros Vasilantonopoulos |
4 | Alejandro Arribas |
15 | Georgios Valerianos |
19 | Nili |
23 | Abdul Rahman Weiss |
27 | Manolis Tzanakakis |
29 | Stefanos Stroungis |
66 | Juha Pirinen |
Panagiotis Konstantinopoulos | |
Panagiotis Tsimiklis |
|
Jogador: | Carmelo Algaranaz | |
País: | Bolívia | ||
Peso: | |||
Altura: | 178 cm | ||
idade: | 29 (27-01-1996) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £0.4 Million |