|
Jogador: | Pablo Martin Bangardino | |
País: | Argentina | ||
Peso: | 80 kg | ||
Altura: | 186 cm | ||
idade: | 40 (09-01-1985) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0 Million |
4 | Alejo Lloyaiy |
7 | Alejandro Lugones |
9 | Luca Ferro |
9 | Emanuel Zagert |
11 | Juan Carlos Meza |
11 | Matias Samaniego |
16 | Guillermo Montes |
19 | Fabio Zabala |
Bruno Mariani | |
Pablo Martin Miranda |
5 | Juan Ignacio Silva |
8 | Angel Acosta |
10 | Augusto Ponton |
17 | Ramiro Alvarez |
20 | Francisco Cairo |
Jonatan Gayoso | |
Alexis Alegre |
2 | Luciano Machin |
3 | Nicolas Benavidez |
6 | Franco Gabriel Ojeda |
8 | Juan Cacace |
13 | Mauro Garraza |
14 | Simon Buscaglia |
15 | Felipe Guallama |
16 | Ramiro Bolech |
Adrian Lugones | |
Bautista Biffi | |
Federico Slezack | |
Lucas Licht | |
Raul Iberbia |
1 | Tomas Akimenco |
12 | Pablo Martin Bangardino |
|
Jogador: | Pablo Martin Bangardino | |
País: | Argentina | ||
Peso: | 80 kg | ||
Altura: | 186 cm | ||
idade: | 40 (09-01-1985) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0 Million |