|
Jogador: | Raul Castro | |
País: | Bolívia | ||
Peso: | 70 kg | ||
Altura: | 181 cm | ||
idade: | 35 (19-08-1989) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.15 Million |
Pablo Godoy |
1 | Jesus Enrique Careaga Guzman |
12 | Jhunior Vera |
13 | Juan Foronda |
40 | Paolo Eduardo Garcia Aguilar |
99 | Santiago Rojas |
Julian Montano |
|
Jogador: | Raul Castro | |
País: | Bolívia | ||
Peso: | 70 kg | ||
Altura: | 181 cm | ||
idade: | 35 (19-08-1989) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.15 Million |