|
Jogador: | Leonardo Felipe Valencia Rossel | |
País: | Chile | ||
Peso: | |||
Altura: | 169 cm | ||
idade: | 34 (25-04-1991) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.3 Million |
Ribera J. |
7 | Paolo Guajardo |
9 | Lautaro Palacios |
11 | Alessandro Riep |
17 | Luis Riveros |
19 | Franco Troyansky |
24 | Nicolas Orellana |
27 | Michael Fuentes |
33 | Alexis Gonzalez |
5 | Gaston Romero |
8 | Marco Antônio Collao Ramos |
10 | Leonardo Felipe Valencia Rossel |
14 | Milton Cantero |
18 | Mario Sandoval Molina |
21 | Marlon Joseph Carrasco Reyes |
Nkolas Aedo | |
Matias Contreras |
2 | Oliver Jesus Rojas Munoz |
3 | Cristobal Munoz |
4 | Daniel Pina |
6 | German Guiffrey |
13 | Enzo Ferrario |
15 | Martin Jimenez |
22 | Jorge Espejo |
23 | Esteban Matus |
32 | Yahir Salazar |
1 | Tomas Alejandro Ahumada Oteiza |
25 | Milovan Arredondo |
29 | Gonzalo Collao |
|
Jogador: | Leonardo Felipe Valencia Rossel | |
País: | Chile | ||
Peso: | |||
Altura: | 169 cm | ||
idade: | 34 (25-04-1991) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.3 Million |