|
Jogador: | Dyego Wilverson Ferreira Sousa | |
País: | Portugal、Brasil | ||
Peso: | 82 kg | ||
Altura: | 189 cm | ||
idade: | 35 (14-09-1989) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.1 Million |
Tiago Margarido |
7 | Ruben Macedo |
23 | Isaac |
70 | Arvin Appiah |
71 | Fuki Yamada |
89 | Dyego Wilverson Ferreira Sousa |
95 | Joel |
98 | Paulinho Bóia |
99 | Dudu |
8 | Bruno Costa |
10 | Luis Esteves |
15 | Chiheb Labidi |
17 | Daniel Penha |
18 | Andre Sousa |
19 | Miguel Baeza |
20 | Joao Tiago Serrao Garces |
27 | El Hadji Soumare |
88 | Matheus Dias |
2 | Joao Aurelio |
4 | Ulisses Wilson Jeronymo Rocha |
5 | Jose Gomes |
14 | Lucas Oliveira de Almeida |
22 | Garcia |
33 | Francisco Gonçalves |
34 | Léo Santos |
38 | José Vitor Lima Cardoso |
Ivanildo Fernandes |
1 | Rui Encarnacao |
12 | Cesar |
12 | Cesar Augusto |
37 | Lucas |
|
Jogador: | Dyego Wilverson Ferreira Sousa | |
País: | Portugal、Brasil | ||
Peso: | 82 kg | ||
Altura: | 189 cm | ||
idade: | 35 (14-09-1989) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.1 Million |