|
Jogador: | Joan Simun Edmundsson | |
País: | Ilhas Faroé | ||
Peso: | 70 kg | ||
Altura: | 185 cm | ||
idade: | 33 (26-07-1991) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £0.125 Million |
Hallgrimur Jonasson |
7 | Joan Simun Edmundsson |
9 | Vidar Orn Kjartansson |
10 | Hallgrimur Steingrimsson |
11 | Asgeir Sigurgeirsson |
18 | Sigurdur Johannsson |
4 | Rodri |
8 | Marcel Romer |
21 | Mikael Breki Thordarson |
25 | Dagur Ingi Valsson |
29 | Jakob Arnason |
44 | Valdimar Saevarsson |
77 | Bjarni Adalsteinsson |
88 | Dagbjartur Davidsson |
Ólafur Aron Pétursson | |
Gabriel Meira |
12 | William Tonning |
13 | Steinthor Audunsson |
99 | Johann Ingolfsson |
Jonathan Rasheed |
|
Jogador: | Joan Simun Edmundsson | |
País: | Ilhas Faroé | ||
Peso: | 70 kg | ||
Altura: | 185 cm | ||
idade: | 33 (26-07-1991) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £0.125 Million |