|
|||
Cidade: | Southampton | Estádio do Mandante: | St Marys Stadium |
Capacidade: | 32690 | Fundação: | 1885 |
Técnico: | Simon Rusk | Website: | Ir |
Endereço: | The Dell Milton Road Southampton SO15 2XH |
|
|||
Cidade: | Southampton | Estádio do Mandante: | St Marys Stadium |
Capacidade: | 32690 | Fundação: | 1885 |
Técnico: | Simon Rusk | Website: | Ir |
Endereço: | The Dell Milton Road Southampton SO15 2XH |
Nome | Aniversário | Altura | Peso | País | Contrato Expira |
---|---|---|---|---|---|
Simon Rusk | 17-12-1981 | 180cm | 80kg | Inglaterra | - |
Núm | Nome | Aniversário | Altura | Peso | País | Valor Estimado | Contrato Expira | Titular/Gols | Sub/Gols | Assistências |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ross Stewart | 11-07-1996 | 188cm | - | Escócia | 4.5Milhão | 30-06-2026 | 4/1 | 13/0 | - |
19 | Cameron Archer | 09-12-2001 | 175cm | - | Inglaterra | 14Milhão | 30-06-2028 | 16/4 | 24/1 | - |
20 | Kamaldeen Sulemana | 15-02-2002 | 175cm | 68kg | Gana | 13Milhão | 30-06-2027 | 40/4 | 34/0 | 7 |
24 | Ryan Fraser | 24-02-1994 | 163cm | 70kg | Escócia | 3Milhão | 30-06-2026 | 22/4 | 32/4 | 2 |
32 | Paul Onuachu | 28-05-1994 | 201cm | - | Nigéria | 8Milhão | 30-06-2026 | 15/2 | 24/2 | 1 |
33 | Tyler Dibling | 17-02-2006 | 178cm | - | Inglaterra | 25Milhão | 30-06-2027 | 26/4 | 16/0 | - |
46 | Jay Robinson | 15-03-2007 | - | - | Inglaterra | - | - | 1/0 | 3/0 | - |
Núm | Nome | Aniversário | Altura | Peso | País | Valor Estimado | Contrato Expira | Titular/Gols | Sub/Gols | Assistências |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Flynn Downes | 20-01-1999 | 178cm | - | Inglaterra | 15Milhão | 30-06-2028 | 61/3 | 5/0 | 3 |
7 | Joe Aribo | 21-07-1996 | 183cm | - | Nigéria | 6Milhão | 30-06-2026 | 62/6 | 40/3 | 1 |
8 | William Smallbone | 21-02-2000 | 183cm | - | Irlanda | 6Milhão | 30-06-2026 | 56/9 | 34/0 | 6 |
10 | Adam Lallana | 10-05-1988 | 172cm | 73kg | Inglaterra | 0.9Milhão | 30-06-2025 | 6/0 | 12/0 | 2 |
18 | Mateus Fernandes | 10-07-2004 | 178cm | - | Portugal | 15Milhão | 30-06-2029 | 39/3 | 3/0 | 5 |
26 | Chimuanya Ugochukwu | 26-03-2004 | 190cm | 88kg | França | 20Milhão | 31-05-2025 | 23/1 | 8/0 | 2 |
29 | Albert Gronbaek | 23-05-2001 | 181cm | - | Dinamarca | 12Milhão | 30-06-2025 | 2/0 | 3/0 | - |
Núm | Nome | Aniversário | Altura | Peso | País | Valor Estimado | Contrato Expira | Titular/Gols | Sub/Gols | Assistências |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kyle Walker-Peters | 13-04-1997 | 173cm | - | Inglaterra | 18Milhão | 30-06-2025 | 189/5 | 10/1 | 10 |
3 | Ryan Manning | 14-06-1996 | 173cm | - | Irlanda | 3Milhão | 30-06-2027 | 52/0 | 16/0 | 3 |
6 | Taylor Harwood-Bellis | 30-01-2002 | 188cm | - | Inglaterra | 25Milhão | 30-06-2028 | 81/5 | 3/0 | 3 |
14 | James Bree | 11-12-1997 | 178cm | - | Inglaterra | 2.5Milhão | 30-06-2026 | 38/2 | 11/0 | 2 |
15 | Nathan Wood | 31-05-2002 | 188cm | - | Inglaterra | 3.8Milhão | 30-06-2028 | 12/0 | 3/0 | - |
16 | Yukinari Sugawara | 28-06-2000 | - | 67kg | Japão | - | - | 17/1 | 15/0 | 1 |
21 | Charlie Taylor | 18-09-1993 | 183cm | 70kg | Inglaterra | 2.8Milhão | 30-06-2026 | 5/0 | 5/0 | 1 |
34 | Welington | 19-02-2001 | 170cm | - | Brasil | 3.5Milhão | - | 7/0 | 4/0 | - |
35 | Jan Bednarek | 12-04-1996 | 189cm | 77kg | Polônia | 9Milhão | 30-06-2027 | 238/11 | 7/0 | 3 |
37 | Armel Bella-Kotchap | 11-12-2001 | 190cm | 87kg | Alemanha | 12Milhão | 30-06-2026 | 28/0 | 3/0 | 2 |
39 | Joachim Kayi Sanda | 29-11-2006 | 186cm | - | França | 1.5Milhão | 30-06-2029 | - | 2/0 | - |
57 | Jayden Moore | - | - | Inglaterra | - | - | - | - | - | |
![]() |
27-01-1994 | 185cm | 75kg | Inglaterra | 2Milhão | 30-06-2025 | 171/6 | 22/0 | 6 |
Núm | Nome | Aniversário | Altura | Peso | País | Valor Estimado | Contrato Expira | Titular/Gols | Sub/Gols | Assistências |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex McCarthy | 03-12-1989 | 193cm | 79kg | Inglaterra | 0.5Milhão | 30-06-2026 | 148/0 | - | - |
13 | Joe Lumley | 15-02-1995 | 190cm | - | Inglaterra | 0.6Milhão | 30-06-2025 | 8/0 | - | - |
30 | Aaron Ramsdale | 14-05-1998 | 190cm | 77kg | Inglaterra | 16Milhão | 30-06-2028 | 32/0 | - | - |
Gavin Bazunu | 20-02-2002 | 188cm | - | Irlanda | 14Milhão | 30-06-2025 | 78/0 | - | - |