Reputação do jogador
Sem dados
Ilyas Zeytullaev |
9 | Imeda Ashortia |
11 | Temurkhuja Abdukholikov |
22 | Azizbek Amonov |
30 | Sardor Abdunabiev |
33 | Abdulaziz Abdurashidov |
47 | Rustamkhon Azimov |
74 | Luis Kacorri |
77 | Muzaffar Olimzhonov |
7 | Odiljon Khamrobekov |
8 | Martin Sroler |
10 | Rasul Yuldashev |
17 | Ollabergan Karimov |
18 | Narimonjon Akhmadjonov |
21 | Nosirzhon Abdusalomov |
39 | Fakhriddin Mukhammadov |
41 | Amirkhan Bahodirov |
57 | Amir Turakulov |
2 | Nikoloz Mali |
3 | Jakhongir Fazilov |
4 | Najmiddin Normurodov |
5 | Aleksandr Zevadinov |
6 | Boburbek Yuldashov |
14 | Tokhirbek Tukhtasinov |
15 | Marko Bugarin |
23 | Asadbek Rakhimjonov |
25 | Itsuki Urata |
66 | Azizbek Tulkinbekov |
1 | Abdumavlon Abduldzalilov |
13 | Khamidullo Abdunabiev |
|
Jogador: | Ilyas Zeytullaev | |
País: | Uzbequistão | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
Aniversário: | 13-08-1982 | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | 20-01-2025 | - | Bunyodkor | Bunyodkor | - | Propriedade Total |
Tempo | Equipe | Jogo | Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Acertos | Erro |
20-01-2025 ~ | Bunyodkor | 23 | 11 | 9 | 3 | 48% | 1.91 | 0.17 | 1.48 | 0.83 |
Tudo | - | 23 | 11 | 9 | 3 | 48% | 1.91 | 0.17 | 1.48 | 0.83 |