|
Jogador: |
Ghotbi A. |
País: |
Irã、EUA |
Peso: |
|
Altura: |
|
Aniversário: |
08-02-1964 |
Pé preferido: |
|
Valor Estimado: |
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
1997-1998 | 01-07-1997 | 01-08-1998 | - | EUA | - | Propriedade Total |
2007-2008 | 01-07-2007 | 19-11-2008 | Los Angeles Galaxy | Persepolis | - | Propriedade Total |
2008-2009 | 22-04-2009 | 22-01-2011 | Persepolis | Irã | - | Propriedade Total |
2010-2011 | 01-02-2011 | 29-07-2014 | Irã | Shimizu | - | Propriedade Total |
Estatísticas do equipe
Tempo | Equipe | Jogo | Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Acertos | Erro |
01-07-2007 ~ 19-11-2008 | Persepolis | 48 | 24 | 15 | 9 | 50% | 0 | 0.29 | 1.69 | 1.15 |
22-04-2009 ~ 22-01-2011 | Irã | 32 | 17 | 7 | 8 | 53% | 0.25 | 0.25 | 1.41 | 0.88 |
01-02-2011 ~ 29-07-2014 | Shimizu | 173 | 75 | 35 | 63 | 43% | 2.77 | 0.24 | 1.39 | 1.4 |
02-11-2022 ~ | Vancouver FC | 71 | 16 | 20 | 35 | 23% | 4.68 | 0.23 | 0.97 | 1.65 |
Tudo | - | 324 | 132 | 77 | 115 | 41% | 2.53 | 0.25 | 1.35 | 1.36 |
Reputação do jogador
Liga |
Vezes Campeão |
Campeão Temporada/Ano |
IRANIAN CHAMPION | 1 | 07/08 |
Última atualização: 17-06-2025 02:00