|
Jogador: |
Honkavaara J. |
País: |
Finlândia |
Peso: |
|
Altura: |
|
Aniversário: |
02-02-1976 |
Pé preferido: |
|
Valor Estimado: |
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2010-2011 | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - | HIFK | - | Propriedade Total |
2011-2012 | 01-01-2012 | 31-12-2012 | HIFK | Gnistan | - | Propriedade Total |
2012-2013 | 01-01-2013 | 27-07-2016 | Gnistan | HIFK | - | Propriedade Total |
2016-2017 | 01-01-2017 | 31-12-2019 | HIFK | KuPS | - | Propriedade Total |
2019-2020 | 01-01-2020 | 31-12-2021 | KuPS | SJK | - | Propriedade Total |
2022-2023 | 21-04-2023 | 31-12-2024 | SJK | KuPS | - | Propriedade Total |
2024-2025 | 01-01-2025 | - | Finlândia | Djurgarden | - | Propriedade Total |
Estatísticas do equipe
Tempo | Equipe | Jogo | Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Acertos | Erro |
01-01-2011 ~ 31-12-2011 | HIFK | 32 | 10 | 8 | 14 | 31% | 0 | 0.13 | 1.09 | 1.22 |
01-01-2012 ~ 31-12-2012 | Gnistan | 35 | 19 | 8 | 8 | 54% | 0 | 0.06 | 1.51 | 1.11 |
01-01-2013 ~ 27-07-2016 | HIFK | 145 | 67 | 36 | 42 | 46% | 2.8 | 0.1 | 1.86 | 1.14 |
01-01-2017 ~ 31-12-2019 | KuPS | 129 | 65 | 31 | 33 | 50% | 3.12 | 0.14 | 1.73 | 1.07 |
01-01-2020 ~ 31-12-2021 | SJK | 73 | 33 | 16 | 24 | 45% | 4.11 | 0.05 | 1.62 | 1.33 |
Tudo | - | 414 | 194 | 99 | 121 | 47% | 2.68 | 0.1 | 1.69 | 1.15 |
Reputação do jogador
Liga |
Vezes Campeão |
Campeão Temporada/Ano |
FINNISH CHAMPION | 2 | 23/2418/19 |
Última atualização: 11-05-2025 06:53