|
Jogador: |
Laurent Blanc |
País: |
França |
Peso: |
82 kg |
Altura: |
192 cm |
Aniversário: |
19-11-1965 |
Pé preferido: |
|
Valor Estimado: |
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2007-2008 | 01-07-2007 | 20-05-2010 | - | Bordeaux | - | Propriedade Total |
2010-2011 | 01-07-2010 | 30-06-2012 | Bordeaux | França | - | Propriedade Total |
2012-2013 | 25-06-2013 | 22-06-2016 | França | PSG | - | Propriedade Total |
2020-2021 | 19-12-2020 | 13-02-2022 | PSG | Al-Rayyan | - | Propriedade Total |
2022-2023 | 09-10-2022 | 11-09-2023 | Al-Rayyan | Lyon | - | Propriedade Total |
2024-2025 | 13-07-2024 | - | Lyon | Al-Ittihad | - | Propriedade Total |
Estatísticas do equipe
Tempo | Equipe | Jogo | Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Acertos | Erro |
01-07-2007 ~ 20-05-2010 | Bordeaux | 180 | 102 | 38 | 40 | 57% | 1.78 | 0.22 | 1.61 | 0.99 |
01-07-2010 ~ 30-06-2012 | França | 27 | 16 | 7 | 4 | 59% | 1.63 | 0 | 1.48 | 0.63 |
25-06-2013 ~ 22-06-2016 | PSG | 191 | 138 | 33 | 20 | 72% | 3.01 | 0.09 | 2.24 | 0.77 |
19-12-2020 ~ 13-02-2022 | Al-Rayyan | 53 | 19 | 11 | 23 | 36% | 3.92 | 0.23 | 1.38 | 1.47 |
09-10-2022 ~ 11-09-2023 | Lyon | 47 | 20 | 9 | 18 | 43% | 3.06 | 0.13 | 1.53 | 1.4 |
13-07-2024 ~ | Al-Ittihad | 46 | 32 | 7 | 7 | 70% | 3.22 | 0.09 | 2.17 | 1.11 |
Tudo | - | 544 | 327 | 105 | 112 | 60% | 2.64 | 0.15 | 1.84 | 0.99 |
Reputação do jogador
Liga |
Vezes Campeão |
Campeão Temporada/Ano |
FRENCH CUP WINNER (COUPE DE FRANCE) | 2 | 15/1614/15 |
FRENCH LEAGUE CUP WINNER | 1 | 08/09 |
FRENCH LEAGUE CUP WINNER | 3 | 15/1614/1513/14 |
FRENCH CHAMPION | 1 | 08/09 |
FRENCH CHAMPION | 3 | 15/1614/1513/14 |
FRENCH SUPERCUP WINNER | 2 | 09/1008/09 |
FRENCH SUPERCUP WINNER | 3 | 15/1614/1513/14 |
SAUDIAN CHAMPION | 1 | 24/25 |
Saudi Cup Winner | 1 | 24/25 |
Última atualização: 01-07-2025 04:05