2024-2025 Alemanha Bundesliga
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 20 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1.26-1.4 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1.41-1.65 | 16 | 12 | 7 | 11 | 1 | 2 | 20 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 |
1.66-1.75 | 11 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1.76-1.85 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.86-1.95 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.96-2.05 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.06-2.15 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2.16-2.25 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 |
2.26-2.35 | 10 | 5 | 9 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.36-2.55 | 7 | 13 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 |
>2.56 | 16 | 25 | 59 | 33 | 8 | 4 | 51 | 4 | 56 | 52 | 104 | 97 | 15 | 14 | 77 | 9 |
Última atualização: 28-05-2025 07:27