2024-2025 Czech Republic Ceska Fotbalova Liga
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 19 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.26-1.4 | 21 | 7 | 7 | 16 | 2 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 35 | 18 | 20 | 25 | 4 | 5 | 38 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
1.66-1.75 | 11 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1.76-1.85 | 17 | 10 | 3 | 14 | 3 | 0 | 11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 |
1.86-1.95 | 13 | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1.96-2.05 | 14 | 6 | 13 | 14 | 0 | 1 | 16 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2.06-2.15 | 11 | 8 | 14 | 11 | 0 | 1 | 16 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2.16-2.25 | 9 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 11 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 |
2.26-2.35 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 |
2.36-2.55 | 7 | 9 | 13 | 8 | 4 | 3 | 13 | 1 | 21 | 11 | 11 | 24 | 2 | 6 | 10 | 1 |
>2.56 | 23 | 19 | 40 | 38 | 5 | 2 | 32 | 5 | 65 | 67 | 142 | 127 | 9 | 10 | 117 | 11 |
Última atualização: 15-06-2025 21:30