2024-2025 Czech Republic Ceska Fotbalova Liga
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 17 | 5 | 6 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 23 | 13 | 13 | 16 | 2 | 4 | 26 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
1.66-1.75 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1.76-1.85 | 12 | 9 | 2 | 10 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
1.86-1.95 | 8 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1.96-2.05 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2.06-2.15 | 7 | 5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 12 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2.16-2.25 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 |
2.26-2.35 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2.36-2.55 | 6 | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 13 | 8 | 5 | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 |
>2.56 | 19 | 15 | 27 | 29 | 5 | 2 | 21 | 4 | 44 | 41 | 93 | 83 | 5 | 6 | 76 | 8 |
Última atualização: 21-04-2025 07:00