2024-2025 Polônia Ekstraklasa
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.41-1.65 | 25 | 7 | 3 | 19 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.66-1.75 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.76-1.85 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1.86-1.95 | 9 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.96-2.05 | 9 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2.06-2.15 | 9 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2.16-2.25 | 7 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2.26-2.35 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
2.36-2.55 | 10 | 4 | 7 | 10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 |
>2.56 | 21 | 21 | 27 | 28 | 6 | 5 | 25 | 5 | 47 | 41 | 94 | 69 | 15 | 9 | 80 | 9 |
Última atualização: 21-04-2025 02:00