2024-2025 Inglaterra League One (3ª Divisão)
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1.41-1.65 | 48 | 19 | 7 | 23 | 11 | 12 | 26 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1.66-1.75 | 15 | 3 | 6 | 11 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1.76-1.85 | 19 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1.86-1.95 | 11 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 9 | 2 |
1.96-2.05 | 13 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | 18 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2.06-2.15 | 13 | 17 | 9 | 13 | 0 | 1 | 21 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2.16-2.25 | 19 | 16 | 16 | 19 | 1 | 0 | 18 | 13 | 13 | 5 | 12 | 13 | 0 | 2 | 13 | 2 |
2.26-2.35 | 10 | 3 | 15 | 10 | 1 | 0 | 16 | 1 | 12 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2.36-2.55 | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 1 | 11 | 7 | 12 | 11 | 3 | 4 | 12 | 0 |
>2.56 | 47 | 37 | 85 | 62 | 12 | 7 | 81 | 7 | 78 | 88 | 168 | 132 | 29 | 23 | 124 | 26 |
Última atualização: 21-04-2025 07:00