2024-2025 Inglaterra League Two (4ª Divisão)
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 25 | 16 | 11 | 8 | 8 | 8 | 27 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1.66-1.75 | 15 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.76-1.85 | 21 | 9 | 10 | 18 | 2 | 1 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1.86-1.95 | 11 | 10 | 8 | 8 | 3 | 0 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1.96-2.05 | 18 | 11 | 8 | 18 | 0 | 0 | 16 | 3 | 11 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2.06-2.15 | 19 | 13 | 9 | 19 | 0 | 1 | 14 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2.16-2.25 | 23 | 19 | 16 | 23 | 0 | 5 | 21 | 9 | 13 | 9 | 12 | 13 | 1 | 1 | 13 | 6 |
2.26-2.35 | 19 | 10 | 11 | 19 | 0 | 3 | 11 | 7 | 9 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 |
2.36-2.55 | 17 | 15 | 15 | 17 | 1 | 9 | 15 | 5 | 16 | 15 | 22 | 16 | 2 | 8 | 22 | 5 |
>2.56 | 47 | 38 | 56 | 57 | 18 | 9 | 54 | 3 | 84 | 104 | 171 | 142 | 32 | 24 | 139 | 22 |
Última atualização: 21-04-2025 07:00