2024-2025 Kuwait Premier League
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
1.26-1.4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1.41-1.65 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1.66-1.75 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.76-1.85 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.86-1.95 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.96-2.05 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.06-2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2.16-2.25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2.26-2.35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2.36-2.55 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
>2.56 | 5 | 10 | 21 | 14 | 3 | 3 | 14 | 2 | 3 | 2 | 26 | 5 | 4 | 3 | 17 | 2 |
Última atualização: 01-03-2025 21:29