2024-2025 Inglaterra National League South (6ª Divisão)
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.41-1.65 | 42 | 16 | 15 | 25 | 9 | 4 | 32 | 3 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 |
1.66-1.75 | 14 | 9 | 3 | 7 | 4 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 |
1.76-1.85 | 16 | 7 | 7 | 13 | 3 | 0 | 14 | 0 | 10 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1.86-1.95 | 13 | 9 | 6 | 11 | 2 | 0 | 12 | 3 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 |
1.96-2.05 | 22 | 12 | 12 | 22 | 0 | 2 | 16 | 6 | 6 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
2.06-2.15 | 20 | 8 | 7 | 20 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 |
2.16-2.25 | 15 | 11 | 12 | 15 | 0 | 3 | 13 | 7 | 16 | 7 | 6 | 16 | 1 | 3 | 6 | 3 |
2.26-2.35 | 8 | 12 | 10 | 8 | 1 | 7 | 10 | 4 | 8 | 5 | 12 | 8 | 0 | 5 | 12 | 0 |
2.36-2.55 | 19 | 14 | 20 | 19 | 2 | 9 | 21 | 2 | 17 | 18 | 16 | 18 | 2 | 11 | 16 | 4 |
>2.56 | 39 | 34 | 70 | 51 | 15 | 11 | 59 | 7 | 70 | 82 | 165 | 120 | 34 | 15 | 130 | 18 |
Última atualização: 20-04-2025 23:00