2024-2025 Inglaterra National League South (6ª Divisão)
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.41-1.65 | 45 | 16 | 15 | 28 | 9 | 4 | 32 | 3 | 12 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 |
1.66-1.75 | 14 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 |
1.76-1.85 | 18 | 7 | 7 | 15 | 3 | 0 | 14 | 0 | 10 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1.86-1.95 | 14 | 9 | 6 | 12 | 2 | 0 | 12 | 3 | 11 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 |
1.96-2.05 | 23 | 12 | 12 | 23 | 0 | 2 | 16 | 6 | 6 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 |
2.06-2.15 | 20 | 8 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 |
2.16-2.25 | 15 | 12 | 12 | 15 | 0 | 4 | 13 | 7 | 16 | 7 | 6 | 16 | 1 | 3 | 6 | 3 |
2.26-2.35 | 8 | 13 | 11 | 8 | 1 | 8 | 11 | 4 | 10 | 6 | 12 | 10 | 0 | 6 | 12 | 0 |
2.36-2.55 | 19 | 14 | 22 | 19 | 2 | 9 | 23 | 2 | 17 | 19 | 16 | 18 | 2 | 12 | 16 | 4 |
>2.56 | 39 | 36 | 76 | 53 | 15 | 11 | 65 | 7 | 75 | 83 | 176 | 126 | 34 | 15 | 141 | 18 |
Última atualização: 19-05-2025 15:00