2024-2025 Escócia Premiership
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 22 | 2 | 2 | 15 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 |
1.26-1.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
1.41-1.65 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.66-1.75 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.76-1.85 | 10 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.86-1.95 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.96-2.05 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2.06-2.15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.16-2.25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2.26-2.35 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2.36-2.55 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 |
>2.56 | 21 | 16 | 35 | 34 | 4 | 4 | 29 | 1 | 30 | 26 | 74 | 44 | 16 | 6 | 60 | 4 |
Última atualização: 15-04-2025 07:42