2024-2025 Irlanda do Norte Premiership
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1.26-1.4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.41-1.65 | 18 | 5 | 8 | 9 | 5 | 3 | 13 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 |
1.66-1.75 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1.76-1.85 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.86-1.95 | 9 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.96-2.05 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 |
2.06-2.15 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2.16-2.25 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2.26-2.35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2.36-2.55 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 |
>2.56 | 22 | 15 | 36 | 32 | 4 | 4 | 29 | 4 | 31 | 27 | 65 | 53 | 11 | 5 | 45 | 9 |
Última atualização: 20-04-2025 15:00