2024-2025 Portugal Liga Portugal 2
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 12 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.66-1.75 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.76-1.85 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.86-1.95 | 8 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.96-2.05 | 13 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.06-2.15 | 13 | 10 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.16-2.25 | 15 | 12 | 15 | 15 | 0 | 2 | 18 | 7 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
2.26-2.35 | 8 | 10 | 11 | 8 | 0 | 3 | 11 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 |
2.36-2.55 | 17 | 11 | 6 | 17 | 0 | 9 | 6 | 2 | 12 | 11 | 11 | 12 | 2 | 9 | 11 | 0 |
>2.56 | 23 | 23 | 40 | 27 | 2 | 14 | 38 | 5 | 55 | 70 | 100 | 79 | 31 | 19 | 93 | 3 |
Última atualização: 02-06-2025 22:59