2024-2025 Escócia League Two (4ª Divisão)
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.41-1.65 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1.66-1.75 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.76-1.85 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.86-1.95 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.96-2.05 | 10 | 6 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2.06-2.15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2.16-2.25 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2.26-2.35 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 |
2.36-2.55 | 7 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 |
>2.56 | 23 | 9 | 10 | 27 | 3 | 2 | 9 | 1 | 29 | 22 | 49 | 38 | 10 | 4 | 42 | 6 |
Última atualização: 20-04-2025 15:00