2024-2025 Itália Copa da Itália - Série C
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 32 | 12 | 4 | 18 | 1 | 5 | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
1.41-1.65 | 74 | 25 | 11 | 38 | 21 | 13 | 36 | 2 | 17 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 13 | 0 |
1.66-1.75 | 35 | 23 | 16 | 23 | 11 | 1 | 38 | 1 | 11 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 |
1.76-1.85 | 24 | 26 | 8 | 20 | 4 | 0 | 31 | 3 | 20 | 5 | 5 | 18 | 1 | 1 | 10 | 0 |
1.86-1.95 | 33 | 16 | 17 | 32 | 1 | 0 | 30 | 3 | 10 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 |
1.96-2.05 | 35 | 23 | 25 | 34 | 1 | 2 | 37 | 9 | 14 | 13 | 12 | 14 | 0 | 1 | 20 | 4 |
2.06-2.15 | 30 | 33 | 12 | 30 | 0 | 0 | 22 | 23 | 13 | 8 | 9 | 13 | 0 | 0 | 9 | 8 |
2.16-2.25 | 37 | 15 | 27 | 37 | 0 | 2 | 31 | 9 | 18 | 13 | 17 | 18 | 0 | 1 | 18 | 11 |
2.26-2.35 | 16 | 22 | 16 | 16 | 0 | 11 | 16 | 11 | 13 | 7 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 2 |
2.36-2.55 | 37 | 25 | 42 | 37 | 0 | 16 | 42 | 9 | 32 | 40 | 28 | 32 | 4 | 32 | 28 | 4 |
>2.56 | 95 | 101 | 153 | 123 | 34 | 50 | 134 | 8 | 180 | 219 | 358 | 309 | 72 | 52 | 285 | 39 |
Última atualização: 08-06-2025 22:59