2024-2025 Itália Copa da Itália - Série C
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 29 | 12 | 4 | 17 | 1 | 5 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
1.41-1.65 | 67 | 24 | 11 | 33 | 19 | 13 | 36 | 1 | 15 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 12 | 0 |
1.66-1.75 | 32 | 22 | 15 | 22 | 9 | 1 | 36 | 1 | 10 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1.76-1.85 | 21 | 22 | 6 | 17 | 4 | 0 | 26 | 2 | 20 | 4 | 5 | 18 | 1 | 1 | 9 | 0 |
1.86-1.95 | 28 | 15 | 16 | 27 | 1 | 0 | 29 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 |
1.96-2.05 | 34 | 21 | 23 | 33 | 1 | 1 | 35 | 8 | 14 | 12 | 12 | 14 | 0 | 1 | 19 | 4 |
2.06-2.15 | 26 | 30 | 12 | 26 | 0 | 0 | 22 | 20 | 12 | 8 | 9 | 12 | 0 | 0 | 9 | 8 |
2.16-2.25 | 34 | 15 | 22 | 34 | 0 | 2 | 26 | 9 | 18 | 13 | 17 | 18 | 0 | 1 | 18 | 11 |
2.26-2.35 | 12 | 20 | 15 | 12 | 0 | 11 | 15 | 9 | 13 | 7 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 2 |
2.36-2.55 | 32 | 24 | 37 | 32 | 0 | 16 | 37 | 8 | 29 | 39 | 26 | 29 | 4 | 31 | 26 | 4 |
>2.56 | 93 | 95 | 146 | 117 | 33 | 49 | 129 | 6 | 164 | 204 | 321 | 288 | 61 | 51 | 254 | 35 |
Última atualização: 20-04-2025 23:00