2024-2025 Espanha Segunda RFEF - Grupo 1
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 30 | 7 | 7 | 19 | 0 | 3 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.41-1.65 | 72 | 41 | 19 | 33 | 20 | 17 | 60 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 |
1.66-1.75 | 43 | 21 | 15 | 28 | 15 | 0 | 33 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
1.76-1.85 | 47 | 16 | 19 | 44 | 3 | 0 | 34 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1.86-1.95 | 40 | 24 | 36 | 39 | 1 | 0 | 54 | 6 | 15 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1.96-2.05 | 60 | 38 | 23 | 60 | 1 | 0 | 32 | 28 | 19 | 9 | 11 | 19 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2.06-2.15 | 42 | 24 | 43 | 42 | 0 | 1 | 47 | 19 | 11 | 11 | 7 | 11 | 0 | 1 | 9 | 8 |
2.16-2.25 | 35 | 29 | 23 | 35 | 0 | 8 | 26 | 18 | 20 | 13 | 8 | 20 | 0 | 3 | 9 | 9 |
2.26-2.35 | 17 | 30 | 25 | 17 | 1 | 19 | 26 | 9 | 15 | 18 | 9 | 15 | 1 | 12 | 9 | 5 |
2.36-2.55 | 46 | 32 | 36 | 47 | 2 | 25 | 36 | 4 | 37 | 25 | 31 | 37 | 2 | 19 | 32 | 3 |
>2.56 | 54 | 74 | 116 | 74 | 29 | 23 | 112 | 6 | 228 | 249 | 414 | 349 | 96 | 61 | 344 | 41 |
Última atualização: 17-03-2025 21:30