2024-2025 Espanha Segunda RFEF - Grupo 1
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 23 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.26-1.4 | 39 | 9 | 7 | 26 | 0 | 3 | 18 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1.41-1.65 | 106 | 53 | 27 | 52 | 30 | 20 | 80 | 4 | 12 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
1.66-1.75 | 52 | 23 | 18 | 33 | 19 | 0 | 38 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 13 | 0 |
1.76-1.85 | 54 | 20 | 27 | 49 | 5 | 0 | 45 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 8 | 1 |
1.86-1.95 | 50 | 29 | 43 | 48 | 2 | 0 | 66 | 6 | 20 | 6 | 7 | 19 | 1 | 0 | 13 | 0 |
1.96-2.05 | 72 | 49 | 32 | 72 | 1 | 1 | 43 | 36 | 24 | 10 | 13 | 24 | 0 | 0 | 17 | 6 |
2.06-2.15 | 55 | 32 | 49 | 55 | 0 | 2 | 54 | 25 | 11 | 13 | 13 | 11 | 0 | 1 | 15 | 10 |
2.16-2.25 | 45 | 33 | 27 | 45 | 0 | 10 | 31 | 19 | 27 | 15 | 11 | 27 | 0 | 4 | 12 | 10 |
2.26-2.35 | 25 | 35 | 32 | 25 | 1 | 20 | 34 | 12 | 22 | 22 | 12 | 22 | 1 | 13 | 12 | 8 |
2.36-2.55 | 54 | 37 | 45 | 55 | 3 | 28 | 45 | 5 | 45 | 29 | 38 | 45 | 3 | 22 | 39 | 3 |
>2.56 | 81 | 93 | 159 | 110 | 36 | 30 | 149 | 8 | 284 | 308 | 549 | 443 | 119 | 72 | 449 | 58 |
Última atualização: 02-06-2025 22:59